fix(DB/Quest): Re-implement Missing Friends to match Retail exactly (#27896)

This commit is contained in:
Gultask
2026-10-01 13:34:35 -03:00
committed by GitHub
parent ec9181180e
commit ea2dd58ff7
2 changed files with 335 additions and 37 deletions
@@ -0,0 +1,335 @@
-- Captive Child (22314) - Missing Friends (10852): freed children thank the player and run off on a fixed path per spawn
-- Sniffed: 3.4.2.50664, 3.4.0.45942 and 3.4.0.46368; every path checked against 211 runs in 34 TBC/WotLK/Cata Classic sniffs
-- Veil Skith Cage: opening one credits and frees the children inside it
UPDATE `gameobject_template` SET `AIName` = 'SmartGameObjectAI', `ScriptName` = '' WHERE `entry` IN (185202, 185203, 185204, 185205);
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE `entryorguid` IN (185202, 185203, 185204, 185205) AND `source_type` = 1;
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `event_param6`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(185202, 1, 0, 1, 8, 0, 100, 0, 38779, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Spellhit ''Opening Veil Skith Cage'' - Store Targetlist'),
(185202, 1, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Send Target 1 (Captive Child)'),
(185202, 1, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 223, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Do Action 1 (Captive Child)'),
(185203, 1, 0, 1, 8, 0, 100, 0, 38779, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Spellhit ''Opening Veil Skith Cage'' - Store Targetlist'),
(185203, 1, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Send Target 1 (Captive Child)'),
(185203, 1, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 223, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Do Action 1 (Captive Child)'),
(185204, 1, 0, 1, 8, 0, 100, 0, 38779, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Spellhit ''Opening Veil Skith Cage'' - Store Targetlist'),
(185204, 1, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Send Target 1 (Captive Child)'),
(185204, 1, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 223, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Do Action 1 (Captive Child)'),
(185205, 1, 0, 1, 8, 0, 100, 0, 38779, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Spellhit ''Opening Veil Skith Cage'' - Store Targetlist'),
(185205, 1, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Send Target 1 (Captive Child)'),
(185205, 1, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 223, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 22314, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 'Veil Skith Cage - On Link - Do Action 1 (Captive Child)');
-- Captive Child: each spawn has its own line, delays and escape path
UPDATE `creature_template` SET `AIName` = 'SmartAI' WHERE `entry` = 22314;
DELETE FROM `creature_text` WHERE `CreatureID` = 22314;
INSERT INTO `creature_text` (`CreatureID`, `GroupID`, `ID`, `Text`, `Type`, `Language`, `Probability`, `Emote`, `Duration`, `Sound`, `BroadcastTextId`, `TextRange`, `comment`) VALUES
(22314, 0, 0, 'Yay! We''re free!', 12, 0, 100, 0, 0, 0, 20109, 0, 'Captive Child'),
(22314, 1, 0, 'Woot!', 12, 0, 100, 0, 0, 0, 20110, 0, 'Captive Child'),
(22314, 2, 0, 'Yay! We love you! You saved us!', 12, 0, 100, 0, 0, 0, 20111, 0, 'Captive Child'),
(22314, 3, 0, 'I think those weird bird guys were going to eat us. Gross!', 12, 0, 100, 0, 0, 0, 20114, 0, 'Captive Child'),
(22314, 4, 0, 'Gross!', 12, 0, 100, 0, 0, 0, 20115, 0, 'Captive Child');
UPDATE `creature` SET `CreateObject` = 2, `VerifiedBuild` = 50664 WHERE `id` = 22314 AND `guid` BETWEEN 78883 AND 78896;
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE `entryorguid` BETWEEN -78896 AND -78883 AND `source_type` = 0;
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `event_param6`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(-78883, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78883, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788830, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788830'),
(-78883, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788830, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788830 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78884, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78884, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788840, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788840'),
(-78884, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788840, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788840 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78885, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78885, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788850, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788850'),
(-78885, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788850, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788850 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78886, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78886, 0, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788860, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788860'),
(-78886, 0, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 2231400, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Run Script'),
(-78886, 0, 3, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788860, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788860 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78887, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78887, 0, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788870, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788870'),
(-78887, 0, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 2231401, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Run Script'),
(-78887, 0, 3, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788870, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788870 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78888, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78888, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788880, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788880'),
(-78888, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788880, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788880 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78889, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78889, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788890, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788890'),
(-78889, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788890, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788890 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78890, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78890, 0, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788900, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788900'),
(-78890, 0, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 2231402, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Run Script'),
(-78890, 0, 3, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788900, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788900 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78891, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78891, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788910, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788910'),
(-78891, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788910, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788910 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78892, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78892, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788920, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788920'),
(-78892, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788920, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788920 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78893, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78893, 0, 1, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788930, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788930'),
(-78893, 0, 2, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788930, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788930 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78894, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78894, 0, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788940, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788940'),
(-78894, 0, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 2231403, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Run Script'),
(-78894, 0, 3, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788940, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788940 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78895, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78895, 0, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788950, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788950'),
(-78895, 0, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 2231404, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Run Script'),
(-78895, 0, 3, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788950, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788950 Finished - Despawn In 1000 ms'),
(-78896, 0, 0, 1, 72, 0, 100, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 22314, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Action 1 Done - Quest Credit ''Missing Friends'' (No Repeat)'),
(-78896, 0, 1, 2, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 232, 788960, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Start Path 788960'),
(-78896, 0, 2, 0, 61, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 80, 2231405, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Link - Run Script'),
(-78896, 0, 3, 0, 109, 0, 100, 0, 0, 788960, 0, 0, 0, 0, 41, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - On Path 788960 Finished - Despawn In 1000 ms');
DELETE FROM `smart_scripts` WHERE `entryorguid` BETWEEN 2231400 AND 2231405 AND `source_type` = 9;
INSERT INTO `smart_scripts` (`entryorguid`, `source_type`, `id`, `link`, `event_type`, `event_phase_mask`, `event_chance`, `event_flags`, `event_param1`, `event_param2`, `event_param3`, `event_param4`, `event_param5`, `event_param6`, `action_type`, `action_param1`, `action_param2`, `action_param3`, `action_param4`, `action_param5`, `action_param6`, `target_type`, `target_param1`, `target_param2`, `target_param3`, `target_param4`, `target_x`, `target_y`, `target_z`, `target_o`, `comment`) VALUES
(2231400, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 2200, 2200, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - Actionlist - Say Line 1'),
(2231401, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 900, 900, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - Actionlist - Say Line 0'),
(2231402, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 2200, 2200, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - Actionlist - Say Line 2'),
(2231403, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 4300, 4300, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - Actionlist - Say Line 4'),
(2231404, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 2100, 2100, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - Actionlist - Say Line 3'),
(2231405, 9, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 3400, 3400, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Captive Child - Actionlist - Say Line 4');
-- Point 1 is the cage door: walk there and wait, then run
DELETE FROM `waypoint_data` WHERE `id` IN (788830, 788840, 788850, 788860, 788870, 788880, 788890, 788900, 788910, 788920, 788930, 788940, 788950, 788960);
INSERT INTO `waypoint_data` (`id`, `point`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `orientation`, `velocity`, `delay`, `smoothTransition`, `move_type`, `action`, `action_chance`, `wpguid`) VALUES
(788830, 1, -2580.55, 5428.53, 27.55, NULL, 0, 4100, 0, 0, 0, 100, 0),
(788830, 2, -2564.6, 5432.04, 27.01, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 3, -2562.78, 5450.01, 27.24, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 4, -2561.86, 5441.32, 27.16, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 5, -2555.2, 5459.03, 18.15, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 6, -2546.95, 5468.82, 8.64, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 7, -2535.45, 5469.99, 7.58, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 8, -2527.31, 5462.69, 4.59, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 9, -2526.95, 5451.52, 0.89, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 10, -2535.56, 5438.7, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 11, -2546.19, 5424.2, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 12, -2559.53, 5406.31, 0.18, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 13, -2588.18, 5402.06, 0.21, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 14, -2599.65, 5391.39, 3.69, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 15, -2625.07, 5379.52, 6.46, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 16, -2641.3, 5362.89, 7.64, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788830, 17, -2670.93, 5335.31, 3.95, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 1, -2580.26, 5427.43, 27.03, NULL, 0, 3600, 0, 0, 0, 100, 0),
(788840, 2, -2563.51, 5434.99, 27.1, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 3, -2562.79, 5441.61, 27.13, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 4, -2563.09, 5447.2, 27.23, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 5, -2561.74, 5451.92, 26.63, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 6, -2556.11, 5458.03, 19.53, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 7, -2550.47, 5464, 12.41, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 8, -2541.68, 5471.22, 8.24, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 9, -2530.81, 5468.18, 6.73, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 10, -2526.04, 5451.06, 0.73, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 11, -2534.1, 5439.88, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 12, -2545.4, 5420.88, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 13, -2547.59, 5403.81, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 14, -2556.54, 5372.37, 0.42, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 15, -2566.06, 5343.58, 4.7, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 16, -2589.11, 5307.65, 7.29, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788840, 17, -2630.84, 5284.38, 6.02, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 1, -2462.55, 5393.92, 2.18, NULL, 0, 4000, 0, 0, 0, 100, 0),
(788850, 2, -2476.86, 5376.18, 1.46, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 3, -2490.64, 5368.3, 0.61, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 4, -2508.91, 5359.74, 0.32, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 5, -2526.08, 5350.57, 1.37, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 6, -2546.91, 5342.6, 1.45, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 7, -2568.82, 5334.2, 5.46, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 8, -2579.22, 5321.14, 6.95, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 9, -2594.94, 5305.16, 7.39, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 10, -2618.28, 5291.11, 8.29, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788850, 11, -2646.46, 5274.69, 1.93, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 1, -2463.43, 5397.45, 2.13, NULL, 0, 3400, 0, 0, 0, 100, 0),
(788860, 2, -2481.75, 5377.18, 0.58, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 3, -2500.63, 5363.35, 0.15, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 4, -2514.85, 5351.96, 0.89, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 5, -2528.58, 5344.68, 1.31, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 6, -2543.93, 5338.02, 0.87, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 7, -2562.85, 5332.35, 3.84, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 8, -2576.57, 5318.39, 6.65, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 9, -2595.23, 5299.74, 6.93, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788860, 10, -2632.29, 5285.59, 5.84, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 1, -2542.87, 5482.88, 8.26, NULL, 0, 2100, 0, 0, 0, 100, 0),
(788870, 2, -2531.77, 5468.07, 6.91, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 3, -2531.65, 5439.55, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 4, -2546, 5411.62, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 5, -2548.39, 5385.12, 0.17, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 6, -2558.39, 5366, 1.31, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 7, -2569.52, 5349.54, 5.07, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 8, -2592.2, 5317.52, 7.55, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 9, -2614.43, 5296.19, 8.4, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788870, 10, -2648.05, 5274.57, 1.74, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788880, 1, -2542.21, 5482.08, 8.26, NULL, 0, 2600, 0, 0, 0, 100, 0),
(788880, 2, -2527.83, 5450.78, 0.78, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788880, 3, -2537.83, 5434.95, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788880, 4, -2544.24, 5412.62, 0.05, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788880, 5, -2552.14, 5390.54, 0.34, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788880, 6, -2562.42, 5361.96, 1.88, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
(788880, 7, -2569.9, 5342.06, 5.74, NULL, 0, 0, 0, 1, 0, 100, 0),
