feat: 监控大屏(/wall 全屏深色控制室风格:设备卡片网格+缩略图轮询+统计+时钟,缩略图 360px/q55 每 2.5s 一帧 20 台仅 ~0.2 核 CPU)+ /api/screen/thumb 接口 + 导航栏大屏入口
This commit is contained in:
@@ -247,7 +247,7 @@ self.set_progress(done=5, total=80, unit="视频",
|
||||
|
||||
| Tab | 功能 | 可见性 |
|
||||
|-----|------|--------|
|
||||
| 监控 | 设备状态大屏:在线/离线、型号、运行任务、当前动作、进度条、前台 App、截图、勾选批量操作(亮屏/息屏/停止) | 所有登录用户(设备操作按钮需"设备控制"权限) |
|
||||
| 监控 | 设备状态大屏:在线/离线、型号、运行任务、当前动作、进度条、前台 App、截图、勾选批量操作(亮屏/息屏/停止);导航栏「📺 大屏」打开全屏监控墙(/wall,缩略图+统计+时钟,挂墙/电视用) | 所有登录用户(设备操作按钮需"设备控制"权限) |
|
||||
| 任务 | 子分栏:任务计划(CRUD/启用停用/立即执行/下次运行时间/**离线设备自动跳过**)、自定义动作(打包复用) | 所有登录用户可看,写操作需"任务管理"权限 |
|
||||
| 分组 | 设备分组管理:创建/编辑/删除分组 | 所有登录用户可看,写操作需"任务管理"权限 |
|
||||
| 日志 | 实时日志查看:按模块切换(core/task/web/action) | 需"日志查看"权限 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user